RECOGIDA VOLUMINOSOS EN MANCOMUNIDAD DE BAJO HUERVA
RELACIÓN DE FECHAS PARA RECOGIDAS DURANTE EL AÑO 2021
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
05.01.21 | 03.02.21 | 03.03.21 | 07.04.21 | 05.05.21 | 02.06.21 |
MARTES | MIERCOLES | MIERCOLES | MIERCOLES | MIERCOLES | MIERCOLES |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
07.07.21 | 04.08.21 | 01.09.21 | 06.10.21 | 03.11.21 | 01.12.21 |
MIERCOLES | MIERCOLES | MIERCOLES | MIERCOLES | MIERCOLES | MIERCOLES |
ATENCION: TODOS LOS ENSERES DOMESTICOS SE SACARAN JUNTO A LOS CONTENEDORES MAS CERCANOS LA NOCHE ANTERIOR AL DÍA DE RECOGIDA ESTIPULADO.